Ancient Pirates Online - Refining Gem
Logo

Refining Gem



Refining Gem
A required gem for the forging of equipment

Summary

Type 50
Level 0
Race Any
Profession Any
Price 750 000
Traded Yes
Discard Yes
Banked Yes
Picked Yes
Stackable No

Bonuses

None

Dropped from

Id Monster name Level % Quest?
1373 Magic Chest 0 100,00 No
1372 Passive Chest 0 100,00 No
1467 КЇАЬКШОАХЯ 98 100,00 No
1492 КҐµ®ЖпКї 75 100,00 No
1491 КҐµ®С©йдБй 75 100,00 No
1490 КҐµ®ѕЮИЛКЧБм 75 100,00 No
1582 ЙЯНхГА¶ЕЙЇ 90 33,33 No
1580 КШ»¤КЧБм 80 33,33 No
1601 ёЯј¶ЙЯНхГА¶ЕЙЇ 90 33,33 No
1599 ёЯј¶КШ»¤КЧБм 80 33,33 No
1600 ёЯј¶№­јэКЧБм 100 33,33 No
1581 №­јэКЧБм 85 33,33 No
1485 С©Ф­ѕЮБъ 110 11,11 No
1486 ЧЭК¬ХЯ 115 11,11 No
712 Abandoned Chest 1 0 10,00 No
713 Abandoned Chest 2 0 10,00 No
714 Abandoned Chest 3 0 10,00 No
710 Obscure Chest 2 0 10,00 No
711 Obscure Chest 3 0 10,00 No
1426 ИЛРОѕС»ч№Ц 75 10,00 No
859 Novice Chaos Chest 0 2,50 No
860 Standard Chaos Chest 0 2,50 No
861 Expert Chaos Chest 0 2,00 No
880 Ami Cleric Phantom 41 1,00 No
881 Ami Seal Master Phantom 80 1,00 No
874 Carsise Champion Phantom 80 1,00 No
873 Carsise Swordsman Phantom 51 1,00 No
870 Lance Crusader Phantom 80 1,00 No
869 Lance Hunter Phantom 50 1,00 No
871 Lance Voyager Phantom 70 1,00 No
878 Phyllis Cleric Phantom 82 1,00 No
876 Phyllis Explorer Phantom 51 1,00 No
877 Phyllis Sharpshooter Phantom 81 1,00 No
689 Sorrow Archer 32 1,00 No
686 Sorrow Warrior 31 1,00 No
688 Wailing Archer 34 1,00 No
726 Demonic Yeti 65 0,75 No
687 Wailing Warrior 33 0,67 No
695 Swamp Bog 40 0,59 No
696 Swamp Man 50 0,59 No
698 Swamp Warden 55 0,59 No
697 Swamp Watcher 45 0,59 No
820 Bayside Wreckage 1 0,50 No
672 Confused Snow Doll 59 0,50 No
671 Evil Snow Doll Spirit 57 0,50 No
669 Imaginary Snow Doll 50 0,50 No
670 Snow Doll Spirit 55 0,50 No
1452 А¶БъУіПс 94 0,50 No
1454 ВМБъУіПс 96 0,50 No
1456 ЙоФЁтбтж 93 0,50 No
1453 ємБъУіПс 95 0,50 No
723 Crazy Mummy 42 0,40 No
722 Cursed Mummy 40 0,40 No
720 Elite Wailing Warrior 37 0,40 No
721 Wailing Marksman 39 0,40 No
1202 Sandy Mummy 85 0,34 No
1450 ЙоФЁМмК№УіПс 91 0,33 No
1449 КИСЄМмК№УіПс 90 0,33 No
1203 Sandy Zombie 95 0,31 No
1451 µШСЁ±ЄУіПс 82 0,25 No
1463 ВеїЛµДКДЛАЧ·ЛжХЯ 89 0,25 No
1466 ВеїЛЛАЖН±ы 87 0,25 No
1465 ВеїЛЛАЖНТТ 86 0,25 No
1464 ВеїЛЛАЖНјЧ 85 0,25 No
1457 ДаЅ¬№ЦУіПс 76 0,25 No
1455 ЙоФЁ¶сД§УіПс 84 0,25 No
1462 ЙоФЁИЛГжКЮ 79 0,25 No
1460 ЙоФЁтщтрУіПс 77 0,25 No
1458 КіИЛ»Ё 80 0,25 No
1461 ѕз¶ѕ°ЯОЖР« 81 0,25 No
1459 ѕз¶ѕВьНУВЮ 75 0,25 No
1483 °гИф¶сД§ 104 0,20 No
1474 °гИф»ГС©ИЛ 80 0,20 No
1481 °гИф»рУҐ 100 0,20 No
1484 °гИф»ртб 105 0,20 No
1477 °гИфЅЈ»к 90 0,20 No
1475 °гИфБйС©ИЛ 81 0,20 No
1476 °гИфД§С©ИЛ 85 0,20 No
1479 °гИфКчСэ 95 0,20 No
1478 °гИфЦ©Цл 93 0,20 No
1480 °гИфѕ§Бъ 98 0,20 No
1482 °гИфѕЮИЛ 102 0,20 No
1500 ґФБЦ±ЄНх 75 0,20 No
1505 ґФБЦ¶АЅЗКЁ 80 0,20 No
1504 ґФБЦ¶ѕР« 80 0,20 No
1497 ґФБЦАЗівєт 50 0,20 No
1506 ґФБЦКЇН·№Ц 80 0,20 No
1508 ґФБЦКШОА 85 0,20 No
1496 ґФБЦКчѕ« 50 0,20 No
1498 ґФБЦНБЦшјАК¦ 55 0,20 No
1499 ґФБЦРЬНх 60 0,20 No
1501 ґФБЦтбтж 75 0,20 No
1509 ґФБЦєьСэ 75 0,20 No
1503 ґФБЦґдДс 80 0,20 No
1502 ґФБЦґьКу 75 0,20 No
1507 ґФБЦ№­јэКЦ 75 0,20 No
1589 ёЯј¶ґФБЦ±ЄНх 100 0,10 No
1594 ёЯј¶ґФБЦ¶АЅЗКЁ 80 0,10 No
1593 ёЯј¶ґФБЦ¶ѕР« 85 0,10 No
1586 ёЯј¶ґФБЦАЗівєт 95 0,10 No
1595 ёЯј¶ґФБЦКЇН·№Ц 90 0,10 No
1597 ёЯј¶ґФБЦКШОА 85 0,10 No
1585 ёЯј¶ґФБЦКчѕ« 90 0,10 No
1587 ёЯј¶ґФБЦНБЦшјАК¦ 95 0,10 No
1588 ёЯј¶ґФБЦРЬНх 100 0,10 No
1590 ёЯј¶ґФБЦтбтж 100 0,10 No
1598 ёЯј¶ґФБЦєьСэ 75 0,10 No
1592 ёЯј¶ґФБЦґдДс 80 0,10 No
1591 ёЯј¶ґФБЦґьКу 95 0,10 No
1596 ёЯј¶ґФБЦ№­јэКЦ 85 0,10 No
725 Demonic Snowman 61 0,08 No
627 Ancient Siren Archer 73 0,05 No
587 Bewitching Siren 67 0,05 No
600 Shocking Sea Jelly 46 0,03 No
650 Sakura 13 Pirate Command Ship 58 0,02 No

Level: from to

Level: From To