Ancient Pirates Online - »Ф»НМЧЧ°-їЁОчЛ№Н·Ії
Logo

»Ф»НМЧЧ°-їЁОчЛ№Н·Ії



»Ф»НМЧЧ°-їЁОчЛ№Н·Ії
»Ф»НМЧЧ°Ј¬Паґ«КЗЙП№ЕТ»О»ЖжИЛЗо±ПЙъДЬБ¦ґтФм

Summary

Type Headgear
Level 10
Race Carsise
Profession Any
Price 4 000
Traded No
Discard Yes
Banked Yes
Picked Yes
Stackable No

Bonuses

Defense + 25
Max SP + 150-0

Dropped from

Id Monster name Level % Quest?
1582 ЙЯНхГА¶ЕЙЇ 90 16,67 No
1580 КШ»¤КЧБм 80 16,67 No
1581 №­јэКЧБм 85 16,67 No
1500 ґФБЦ±ЄНх 75 0,07 No
1505 ґФБЦ¶АЅЗКЁ 80 0,07 No
1504 ґФБЦ¶ѕР« 80 0,07 No
1497 ґФБЦАЗівєт 50 0,07 No
1506 ґФБЦКЇН·№Ц 80 0,07 No
1508 ґФБЦКШОА 85 0,07 No
1496 ґФБЦКчѕ« 50 0,07 No
1498 ґФБЦНБЦшјАК¦ 55 0,07 No
1498 ґФБЦНБЦшјАК¦ 55 0,07 No
1499 ґФБЦРЬНх 60 0,07 No
1501 ґФБЦтбтж 75 0,07 No
1509 ґФБЦєьСэ 75 0,07 No
1503 ґФБЦґдДс 80 0,07 No
1502 ґФБЦґьКу 75 0,07 No
1507 ґФБЦ№­јэКЦ 75 0,07 No

Level: from to

Level: From To